東北縱走越野馬拉松2005比賽成績公佈

男子組
Race No name Result Time
M058
Ho Hoi To 1 2:34
M087 Law Chor Kin 2 2:36
M301 Wong Wai Kin 3 2:43
M095
曾小強 4 2:52
M021 Wong Chi Wai 5 2:59
M090 杜志成 6 3:06
M033 Wong wan ling 7 3:08
M028 胡建英 8 3:16
M004
Lam Wa 9 3:18
M303 Samson Lee 10 3:18
M183 Liu Chi Hung 11 3:22
M088 Mo Kin Wai 12 3:25
M160 CHUI MING 13 3:27
M026 Chan Sze Chiu 14 3:30
M146 Chan Yiu Chor 15 3:41
M072 Chan Wing Nam 16 3:41
M038 陳衛明 17 3:41
M140 Wong Kai Keung 18 3:42
M043 Fung Sze Ming 19 3:44
M119 李富傑 20 3:46
M034 TANG Yiu Fai 21 3:47
M097 Wong Moon Chi 22 3:47
M037 WONG CHI MAN 23 3:48
M106 趙月培 24 3:50
M179 Wong Po Tong 25 3:53
M158 CHIU Kam-ming 26 4:01
M108 謝顯明 27 4:02
M148 Ching Wai Kuen 28 4:04
M150 林志洲 29 4:07
M049 Fung Poon Shun 30 4:10
M096 Wat Wai Hung 31 4:11
M094 Chow Kwok Ming 32 4:11
M073 Wai Siu Wah 33 4:18
M081 Lam Tsz Wa 34 4:18
M044
Lau Kin Sing 35 4:20
M039 Sze Chun Chun 36 4:25
M050 麥錦江 37 4:27
M137 Yip Hok Ling 38 4:33
M059 Leung kin ting 39 4:36
M027 林鼎坤 40 4:38
M005 SO PAK KAI 41 4:39
M125 CHEUNG Charn-hoi 42 4:39
M104
Man Sheung Wo 43 4:40
M180 曾肇謙 44 4:41
M017 Chan Chi Leung 45 4:43
M103 Ma Wai Nam 46 4:53
M176 Cheung Wing Cheong 47 4:59
M107 黃德強 48 5:02
M099 郭振邦 49 5:02
M082 Kan Lik Ko 50 5:11
M139 Au Yeung Shing Yip 51 5:14
M066 Cheng Wing Ho 52 5:20
M003
Wun Chi Kin 53 5:23
M115 Ng Kwok Cheung 54 5:24
M074 Chan Cheung Shing 55 5:26
M135 Mok Yat Fai 56 5:32
M085 Chan Hung 57 5:40
M182 Hui Shun Wing 58 5:46
M041 LEUNG Shi Ho 59 5:47
M040 Chu Kwong Ping 60 5:49
M002 Benny Yeung 61 5:50
M116 郭迪威 62 5:50
M079 Chan Chi Kuen
63 6:00
M110 黃志濠 64 6:00
M143 Chan Chi Yuen 65 6:03
M149 Yong Ching Yuen 66 6:06
M177 Mok Chung Ki 67 6:09
M168 Ng Chi Ho 68 6:15
M169 Lee Chi Chung 69 6:15
M035 Lo Ming Hon 70 6:15
M118 杜德俊 71 6:18
M083 董翹輝 72 6:21
M065 丘致賢 73 6:21
M086 Tong chun ning
74 6:22
M122 陳達才 75 6:22
M123 Tse Chi Kin 76 6:31
M156 Cheung Shun Kong 77 6:33
M163 Ng Yuk Chau 78 6:34
M010 Tse Chi Hang 79 6:41
M152 Cheng Chi Hong 80 6:48
M151 Kwan Chi Shun 81 6:48
M109 甄健康 82 7:06
M111 黃育新 83 7:06
M045 Cheung Wing Hang
84 7:09
M006 Tse Hok Cheung 85 7:21
M184 Kwok Tai Fook 86 7:22
M054 Chan chi man 87 7:24
M055 LAW WAI HING 88 7:24
M167 Lau Chi Yung 89 7:24
M092 歐陽天兆 90 7:33
M046 Tse Kwok Cheung 91 7:36
M144 Wong Wai Man 92 7:36
M078 Chan Tak Lam
93 7:36
M012 Leung Chi Wah 94 7:40
M102 Leong Siu Cheong 95 7:42
M120 許禎廉 96 7:47
M020 Wong Chin Pang 97 7:49
M015 Jason Jee 98 7:49
M019 Suen Sui Leung 99 7:49
M018 Lai Siu Kwan 100 7:49
M124 黃樹容
101 7:51
M030 Lo Ka Lam 102 7:51
M023 Lau Tat Cheong 103 8:01
M024 Chong Chor For 104 8:01
M068 Lai Man Wai 105 8:06
M069 Mok Wai Kwong 106 8:06
M071 Ng Hung Kwong 107 8:06
M070 Nip Chi Kwong 108 8:06
M130 Au Yeung Chi Hang 109 8:19
M145 Kwok Shu Fai 110 8:19
M126 Chan Hing Man 111 8:25
M084 Chung Chi Wai
112 8:25
M127 Fok Lee Fung 113 8:25
M171 冼根源 114 8:33
M029 Ho Kin Wai 115 8:33
M185 Chang Chi Wai 116 8:34
M048 陳永良 117 8:38
M047 蒙健民 118 8:38
M147 Li Tze Fan 119 8:39
M136 Kwok Ka Pong 120 8:39
M014 Chan Sing Wai
121 8:46
M025 Chan Shing Kit 122 8:46
M134 Wong Ka Chun 123 8:49
M133 Wong Fu Wing 124 8:49
M164 Yim Shung Wai 125 8:58
M178 Lam kwok fung 126 8:59
M166 CHEUNG KAI FUNG 127 9:01
M155 Chan Alex Wo Shun 128 9:04
M159 Or Wai Wah 129 9:27
M154 Chan Yu Hong 130 9:30
M170 Benny 131 9:41
M057 朱漢榮 132 9:46
M172 Lam Wai
133 9:51
M174 張偉聲 134 9:52
M175 黃永年 135 9:53
M051 Chan Kang Hung Quail  
M076 Chui Kwong Pui
Quail  
M121 Liu Kwok Wai Quail  
M141 Shing Wai Yip Quail  
M036 Tao Koon Ming Quail  
M131 TAM KA FAI Quail  
M157 Chan Kin Sau Quail  
女子組
Race No name Result Time
W090
林麗寶 1 3:28
W045
林麗文 2 4:03
W055
Chow Shuk Yi 3 4:17
W007
Wu Kwok Chun Ellie 4 4:28
W066
Yuen Kit Shan 5 4:47
W087
Chau Sinn Bing 6 5:06
W001 Wong Wai Mun
7 5:10
W088 Wong Mei Yee 8 5:16
W034
Yip Pui Man 9 5:35
W022 Lau sien ting 10 5:51
W061
Cheung Shui Ting 11 6:20
W084
Wong Pui Ching 12 6:21
W038 Lam Yan Wah 13 6:22
W042 Cheuk Ling Ling 14
6:34
W036 Ho Kit Yee 15 6:34
W004 黃雲彩 16 6:34
W085 毛美玲 17 6:35
W006 楊榮旋 18 6:37
W041 Ho Suk Yee 19 6:48
W033 CHAN LAI KING 20 6:57
W068 HUI YIN MAN 21 7:07
W072
SING RUOH CHI 22 7:07
W083 TANG Shao Fen 23 7:11
W082 Fok Wei Guen 24 7:11
W070 Lau Yee Man 25 7:17
W071 Cheung Wai Man 26 7:17
W089
Chau Siu Shan 27 7:21
W003 Tang lok man 28 7:21
W026 Cheung choi fung 29 7:24
W029 WONG WAI KING 30 7:30
W079 Tong Yuk Har 31 7:36
W023 Cheung Wing 32 7:36
W040 Cheung Yiu Tan 33 7:40
W008 Chan Pui Kuen 34 8:00
W065 Lee Shuen 35 8:19
W075 Cheung Wing Shan 36 8:19
W032 Pang Mei Fung 37 8:52
W030 Yeung Pui Yee 38 8:52
W012 Fung Yuet Yung 39 8:57
W025 Wong Pui Yee 40 8:57
W049 Lai Man Wai 41 8:58
W076 Ng Kwok Yan 42 8:59
W063 Ng Ka Ni 43 9:00
W078 Cindy 44 9:41
W046 Yu Oi Ling 45 9:46
W047 Lee Fung Kan 46 9:46
W028 LAU YUEN KI 47 9:46
W080 方慧貞 48 9:51
W081 Ho Man Ming 49 9:53
W011 Yuen Lai Kei 50 9:55
W062 Tsoi Ping Tuen 51 10:01
W044 Chan Hung Yuk 52 10:08
W060 Vivian Law 53 10:08
W086 Tam Lai Kim 54 10:08
W010 CHENG PUI SHAN Quail  
W014 Kan Suk Fan Quail  
W035 Yeung Nga Kei Quail  
W037 Cheng Kit Wah Quail  
W039 Yeung Siu Lin Quail  
W043 Greta Lui Quail  
W031 TSE MEI SUM Quail  
W051 Lai Mei Sim Quail  
W054 KOH BO MAN Quail  
W067 So Miu Chun Quail  
W069 Wong Chung Yin Quail  
W073 Yip Wing Quail  
© 2004 HKTraveler.com Limited   旅行家有限公司