東北縱走越野馬拉松2006比賽成績公佈

男子組
Race No name Result Time
S004M
曾小強 1 02:29.38
S002M Law Chor Kin 2 02:41.39
M075 To Chi Shing 3 02:49.04
M277
黃樹強 4 03:01.36
M113 Patrick Shaun Ford 5 03:07.12
M002 Mo Kin Wai 6 03:09.44
M149 LAM Ka Hei 7 03:13.14
M285 Chan Sze Chiu 8 03:14.42
M240
Wong Ka Ming 9 03:16.02
M176 Choi Wing Chung 10 03:16.57
M301 Lai Hung Wai
11 03:19.05
M302 Fung Sze Ming 12 03:19.06
M175 楊子江 13 03:19.38
M221 Poon Brian Wing Young 14 03:23.39
M274 Timothy James Bowman 15 03:24.43
M180 Hsu Yu Kwong 16 03:25.25
M179 Fung Chi Wah 17 03:25.32
M048 Ng Chi Wah 18 03:27.51
M223 Kwok Pak Wai 19 03:28.42
M103 Noyes Keith Samuel 20 03:32.15
M092 Wan Kin Fung
21 03:36.50
M276 譚祏發 22 03:37.53
M087 陳衛明 23 03:38.47
S005M Wong Chi Wai 24 03:39.02
M046 Wong Po Tong 25 03:39.40
M177 Lee Wai Leung 26 03:41.25
M255 Chan Chi Hoi 27 03:44.04
M193 So Wai Kwong 28 03:44.36
M015 Tse Hin Ming 29 03:45.08
M072 Law Yuet Ming 30 03:47.11
M257 游沛鴻
31 03:49.11
M025 Kwok Hong Ying 32 03:54.53
M220 Yau Kai Ching 33 03:54.54
M115 Wu Chi Yin 34 03:56.30
M267
Lau Chi Pong 35 04:01.12
M260 Fung Chung Sun 36 04:01.42
M027 Chan Kai Yin 37 04:01.51
M138 Lim Chi Chow 38 04:06.10
M012 Yip Hok Ling 39 04:06.17
M288 Li Foo Kit 40 04:07.56
M244 Wong Chi Ki
41 04:08.16
M020 Wu Chiu Chuen 42 04:09.05
M253
Li Martin 43 04:09.36
M122 Chow Lee Chau 44 04:12.13
M226 鄭富慈 45 04:12.20
M016 Mak Wai Kwan 46 04:13.07
M079 Hong Yiu Wah 47 04:13.45
M261 郭浩賢 48 04:13.46
M024 Wai Chi Shing 49 04:14.14
M065 Ho Pak Shing 50 04:14.49
M157 蘇柏佳
51 04:15.20
M280 Ho Chi Man 52 04:18.24
M019
Yau Tak Man 53 04:18.29
M166 Lee Chun Yin 54 04:19.28
M119 Cheung Man Yick 55 04:20.50
M001 Wong Yat Loon 56 04:22.26
M058 Lui Tsz Wai 57 04:24.25
M178 Tong Kuen 58 04:24.34
M169 Tsang Siu Him 59 04:24.46
M168 Au Yeung Chi Hang 60 04:25.57
M036 Wong Keung Fai
61 04:26.29
M073 Poon Siu Cheung 62 04:27.06
M077 Yeung Kwan Wah
63 04:28.52
M096 Tang Cheung Wah 64 04:29.40
M008 Wu Kwok Fung 65 04:30.01
M230 Lok Yui Cheung 66 04:33.37
M150 吳樹基 67 04:34.01
M247 Shing Wai Yip 68 04:35.53
M263 Ng Yuk Chau 69 04:38.19
M231 Au Chin Kin 70 04:40.53
M228 Chow Kin Man
71 04:41.01
M076 Chan Cheung Shing 72 04:41.02
M041 Kong Hing Kei 73 04:41.40
M034 Sze Chun Chun
74 04:42.42
M018 Yau Tak Shing 75 04:44.34
M059 Yau Leong Hang 76 04:44.40
M243 Ng Kam Wa 77 04:45.57
M121 Tam Kan Wing 78 04:46.38
M143 Sze Yau Hon 79 04:48.06
M004 尹志堅 80 04:49.39
M053 Wong Chi Chung
81 04:49.42
M086 Yang Ke Ping 82 04:51.27
M167 Hung Hing Chiu 83 04:52.13
M214 Lo Chi Biu
84 04:53.47
M080 Cheung Wai Nam 85 04:57.27
M187 Cheung Kit Wai 86 04:58.06
M017 Ng Kai Man 87 04:58.31
M124 Yau Ka Fai 88 05:01.47
M284 Chan Hoi Sing 89 05:02.59
M061 Carlitos Escueta 90 05:03.50
M229 張偉德
91 05:09.00
M205 Lin Kong Hoi 92 05:15.00
M227 Chan Tak Yu 93 05:15.59
M224 Chan Kwok Chung 94 05:16.05
M088 Lau Chi Yung 95 05:19.10
M039 Yeung Sai Ho 96 05:20.06
M030 Ma Yiu On 97 05:21.26
M234 Wan Tak Keung 98 05:21.28
M078 Leung Yat Sing 99 05:23.11
M271 Ng Hok Wai 100 05:31.36
M089 Lam Kim Ping
101 05:33.10
M136 Lau Kim Fong 102 05:33.32
M258 Chan Man Hi 103 05:37.40
M054 Chan Tat Choy 104 05:41.16
M051 Tong Chun Ning 105 05:41.17
M038 Chan Kam Lung 106 05:41.35
M182 Hung Chin Wai 107 05:42.30
M040 Hau Kam Ping 108 05:42.32
M063 Cheung Pak Shing 109 05:44.21
M197 Siu Yuet Chung 110 05:45.06
M202 Leung Kai Pong
111 05:45.06
M259 Chung Kam Ming 112 05:46.09
M212 Law Wai Kwan 113 05:52.20
M170 Kwok Tik Wai 114 05:52.43
M213 Tse Shing Wa 115 05:55.55
M275 Wong Yi Keung 116 05:56.00
M266 Yeung Hiu Bun 117 05:57.02
M273 Chan Chi Kuen 118 06:03.34
M279 Chan Chi Man 119 06:03.47
M242 Ng Wing Cheong 120 06:05.54
M069 Luk Yat Wai
121 06:06.11
M278 Au Man Kit 122 06:07.38
M068 Wong Man Kin 123 06:07.58
M097 Wong Wai On 124 06:09.12
M117 Wong Tze Yim 125 06:11.46
M035 Wong Ho Fung 126 06:12.20
M151 Lau Kin Sing 127 06:13.17
M256 Wong Ho Man 128 06:13.36
M057 Kwai Cheung Chak 129 06:13.56
M272 Wong Bo Cheong 130 06:14.30
M093 Chan Tak Lam
131 06:14.50
M013 Chan Kwai Chung 132 06:17.15
M031 劉國偉 133 06:17.20
M114 Kwok Chin Wing 134 06:18.14
M091 Kwok Yiu Wai 135 06:18.55
M032 Lo Kwok On 136 06:22.10
M037 Kwok Ka Ho 137 06:22.11
M139 Lo Ming Hon 138 06:22.14
M222 Wong Hok Hin 139 06:22.30
M245 Ho Sheung Hei 140 06:25.09
M219 伍志峰 141 06:25.37
M232 Lui Wing Hung 142 06:26.43
M218 梁國安
143 06:27.55
M099 Cheung Chu Wah 144 06:29.29
M028 Mok Yat FaI 145 06:33.49
M190 Lau Sai Man 146 06:35.15
M191 Law Pui Chung 147 06:35.39
M098 Cheung Kwok Chiu 148 06:40.18
M141 Kwok Chung Keung 149 06:40.19
M033 Tin Chee Sin 150 06:41.00
M235 Lee Shu Keung 151 06:41.40
M238 Tam Ka Lok 152 06:53.01
M104 Chan Chi Kin 153 06:53.05
M225 Leung Yu Man
154 06:54.51
M082 方志明 155 06:55.32
M101 Pak David 156 06:57.07
M094 Chan Man Tsuen 157 06:58.13
M160 Chau Ka Chun 158 06:59.40
M183 Nip Siu To Cyril 159 07:00.49
M153 Tang Yui Kin 160 07:04.13
M162 Chu Ka Chung 161 07:04.54
M108 Cheung Hok Leung 162 07:05.42
M199 Lai Man Wah 163 07:06.15
M201 Mok Wai Kwong
164 07:06.31
M109 Yu Man Ho 165 07:07.00
M249 Liu Chor Ming 166 07:11.54
M200 Ng Hung Kwong 167 07:12.13
M239 Cheung wing hang 168 07:13.49
M666 Eddie Li 169 07:14.46
M043 Cheng Chak Ming 171 07:18.39
M112 Kan Ying Keung 172 07:21.22
M204 Wong Cheuk Bun
173 07:21.29
M206 Yuen Wai Wah 174 07:22.09
M237 Ha Kam Bo 175 07:25.27
M014 Hui Ching Lim 176 07:26.13
M216 Tam Ho Sze 177 07:28.55
M009 Leung Chi Wah 178 07:29.35
M006 Wong Chak Man 179 07:29.36
M262 Yau Kwai Leung 180 07:30.30
M118 Chan Ho Ping 181 07:31.01
M007 Cheng Yuen Shan 182 07:41.11
M026 Chu Kwok Min
183 07:41.12
M022 Chan Chun Kit 184 07:41.30
M186 林樂生 185 07:42.00
M281 Wong Kin Wah 186 07:44.35
M137 Sin Kan Yuen 187 07:53.00
M283 Ho Siu Tao 188 07:53.49
M064 Ho Siu Leuk 189 07:53.50
M165 Hung Chun Wang 190 07:56.51
M181 Kong Kun Wa 191 07:57.23
M210 Tsang Lam Tat 192 07:57.53
M164 Chan Chi Shing 193 07:59.45
M163 Cheung Ting Man 194 07:45.47
M145 Cheung Che Yue
195 08:03.08
M195 Wu Tian Chun 196 08:12.15
M130 Chow Yiu Kwong 197 08:12.16
M144 Ng Sai Kit 198 08:13.45
M074 Cheung Siu Wah 199 08:14.28
M217 Yam Kam Shing 200 08:18.14
M233 Lee Hon Wing 201 08:18.15
M207 Tang Dick Tai 202 08:20.42
M044 Lam Hon Tai
203 08:21.50
M129 Jiang Jian Feng 204 08:22.30
M023 Ying Lin Kwan 205 08:26.14
M140 李烈強 206 08:32.18
M250 Leung Joe Wing 207 08:33.52
M127 Lau Kin Keung 208 08:35.13
M155 Koon Chi Wai 209 08:40.20
M042 梁國強 210 08:41.09
M188 Chan kwok keung 211 08:41.50
M189 Yuen Chi Ming
212 08:41.53
M159 Ko Chi Ngai 213 08:42.41
M161 LEE TING FAI 214 08:42.42
M185 Lok Wai Man 215 08:43.17
M174 Wu Yun Tai 216 08:43.21
M125 Chiu Shu Keung 217 08:44.36
M047 Lam Kin Leung 218 08:45.19
M203 黎慶祥 219 08:56.01
M052 Cheng Kin Shing 220 08:56.20
M085 Yim Wai Hin 221 09:03.53
M084 Yiu Ka Ho 222 09:03.13
M045 Lo Chin Fai 223 09:03.43
M133 Lau Sum Yuen 224 09:16.01
M128 Chun Chi Keung 225 09:17.06
M236 Wan Cheung 226 09:17.21
M062 Kwan Yat Fai 227 09:20.47
M194 Lo Wing Hang 228 09:27.16
M120 Tam Man Hung 229 09:27.33
M196 Li Yang Song 230 09:31.13
M107 Wong Ho Man 231 09:31.50
M152 何佐坤 232 09:32.24
M171 Chow Kam Hing 233 09:32.26
M172 Chan Kwok Chung 234 09:32.05
M126 張立倫 235 09:34.07
M049 Chang Chi Wai 236 09:38.07
M147 Lai Siu Keung 237 09:43.02
M135 Loh Wing Cheong 238 38:50.10
M134 Yin Jidong 239 09:50.13
M131 Lau Tak Chuen 240 09:50.15
M215 Choi Yip Sang 241 10:03.42
M254 Chui Kwong Pui 242 10.21.23
女子組
Race No name Result Time
W016
Aya Tanaka 1 03:17.00
W070
Lee Bik Sai 2 03:34.40
W064
Ng Shiu Ling 3 03:52.01
W104
Tse Pauline 4 03:55.44
W106
Dung Lai Shan 5 03:56.00
W018
Wu Kit Ching 6 04:11.54
W073 Chiu Kit Man
7 04:19.23
W001 Wong Wai Mun 8 04:27.38
W105
So Kit Sum 9 04:27.40
S002W Lam Lai Man 10 04:28.40
S005W Yuen Kit Shan 11 04:40.48
W041
Lau Sien Ting 12 04:46.08
W093 Lui Wing Man 13 04:50.27
W021 Ho Kit Yee 14
05:01.45
W100 Leung Po Yee 15 05:04.10
W050 Yip Pui Man 16 05:08.48
W007 Chau Sinn Bing 17 05:16.40
W045 Ho Siu Ping 18 05:33.30
S004W Wu Kwok Chun 19 05:39.43
W058 Lin Wing Yi 20 05:42.11
W059 Cheng Yuet Kuen 21 05:46.13
W046
Fung Siu Ying 22 05:47.22
W098 Chan Wing Yiu 23 05:53.46
W030 Chan Hing Ling 24 06:08.39
W028 Lam Yan Wah 25 06:10.15
W039 Kam Ming Ming 26 06:11.46
W026
Chu Kwok Ha 27 06:18.54
W012 Hung Yin San 28 06:21.44
W085 Lau Chui Chu 29 06:28.50
W023 Lee Chun Suck 30 06:35.46
W103 Wu Ting Suen 31 07:04.55
W076 Lo Tak Man 32 07:05.47
W090 Lo Tze Cheng 33 07:10.42
W009 Yim Kit Sum 34 07:11.27
W091 Lee Tak Fan 35 07:12.35
W087 Lam Wing Hang 36 07:13.00
W096 Mak Sau Ching 37 07:13.39
W029 Cheung Yiu Tan 38 07:14.45
W077 Yung Hiu Kuen 38 07:14.45
W088 Kong Shui Lin 39 07:15.39
W043 楊笑蓮 40 07:14.27
W031 Choy Ying Chee 41 07:19.19
W036 Lam Yau Chi 42 07:21.14
W002 Ng Mei Kit 43 07:23.21
W094 Ng Mei Fong 44 07:23.22
W097 Yip Yuk Kuen 45 07:25.21
W075 Cheung Sui Yi 46 07:30.29
W099 Lai Wing Yi 47 07:31.39
W074 So Yin Lee 48 07:35.02
W083 Wan Lai Fong 49 07:41.15
W084 Hau Mui Fai 50 07:41.16
W015 Choi Pik Shan 51 07:53.37
W033 Tsang Yuk Ping 52 07:56.49
W092 Tang Wai Ching 53 07:56.55
W047 So Ying Suen 54 08:13.05
W061 Lu Qiu Xia 55 08:22.52
W109 Lam Kwai Chuk 56 08:25.16
W008 Au Yeung Hang Yee 57 08:41.12
W005 Ho Mo Ching 58 08:41.13
W056 Hung Ngai Lam 59 08:42.41
W010 Li Ah Mei 60 08:56.18
W022 Yim Woon Yee 61 09:03.33
W020 Lei Man Yee 62 09:03.40
W006 Chow Wing Yan 63 09:03.47
W013 Wong Ip Ching 64 09:20.47
W067 Lo Chuen Ling 65 09:27.15
W042 Wong Pui Kei 66 09:27.34
W048 Choi Chi Fun 67 09:31.51
W044 Hu Min 68 09:34.30
W049 Li Wai Wan 69 09:42.59
W081 Lau Wai Kun 70 09:46.43
W102 張為琳 71 10:21.23
W089 Shih Fung Min 72 10:21.24
* 未能出席或未能完成者不會列於上列名次表
* This marking list does not show the name of those participants who were absent or unable to complete the marathon.


   
     
  © All Rights Reserved 2005  www.hktraveler.com